膨大なペ一ジ数 Wiki*
ポケモン一覧
Created at 2026-05-04 UTC [Last edited at: 2026-05-04 15:39:06 UTC]
普通にポケモンを紹介するページです
全国図鑑順でお願いします
『ポケットモンスター 赤・緑』で登場した最初の151種類。
『ポケットモンスター 金・銀』で新たに登場した100種類。
『ポケットモンスター ルビー・サファイア』で新たに登場した135種類。
『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』で新たに登場した107種類。
『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』で新たに登場した156種類。
『ポケットモンスター X・Y』で新たに登場した72種類。
『ポケットモンスター サン・ムーン』で新たに登場した86種類。
『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』で新たに登場した5種類。
『Pokémon GO』で新たに登場した2種類。
『ポケットモンスター ソード・シールド』で新たに登場した89種類。
『Pokémon LEGENDS アルセウス』で新たに登場した7種類。
『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』で新たに登場した120種類。
全国図鑑順でお願いします
コピペしてもいいですよ
&align(center){[[>ポケモン一覧/]]← →[[>ポケモン一覧/]]}
----
CENTER:右のファイルは著作権侵害の可能性があるため、一時的に削除されています:(,nolink);
@shadowheader(1,目次);
|@contents|
*基本情報
|英語名||
|分類|ポケモン|
|図鑑No.||
|[[タイプ>ポケモンのタイプ]]|[[&color(){''''};>ポケモンのタイプ/]]・[[&color(){''''};>ポケモンのタイプ/]]|
|[[タマゴグループ>ポケモンのタマゴグループ]]|[[>ポケモンのタマゴグループ/]]・[[>ポケモンのタマゴグループ/]]|
|[[特性>ポケモンの特性一覧]]|[[>ポケモンの特性一覧/]]・[[>ポケモンの特性一覧/]]|
|隠れ特性|[[>ポケモンの特性一覧/]]|
|高さ|m|
|重さ|kg|
|天候ブースト||
**図鑑説明
**種族値
|HP|攻撃|防御|特攻|特防|素早さ|合計|
||||||||
||CP|HP|攻撃|防御|
|ポケモンGO|||||
**進化
|CENTER:90||CENTER:90||CENTER:90|c
|BGCOLOR(#ffffe0):''[[>ポケモン一覧/]]''||BGCOLOR(#ffffe0):''[[>ポケモン一覧/]]''||BGCOLOR(#ffffe0):''[[>ポケモン一覧/]]''|
**覚える技((最新作版のみ))
|>|~レベルわざ|
|Lv|技|
||[[>ポケモンの技一覧/]]|
#br
|>|~[[わざマシン>わざマシン(ポケモン)]]|
|No|技|
||[[>ポケモンの技一覧/]]|
#br
|>|~わざレコード|
|No|技|
||[[>ポケモンの技一覧/]]|
#br
|~おしえわざ|
|[[>ポケモンの技一覧/]]|
#br
|~タマゴわざ|
|[[>ポケモンの技一覧/]]|
#br
|>|~普通では覚えないわざ|
|技|覚える手段|
|[[>ポケモンの技一覧/]]||
*概要
**ゲーム本編での
**アニメでの
**カードでの
*コメント
@comment
*閲覧者数
|今日|@counter(today)|
|昨日|@counter(yesterday);|
|合計|@counter(total);|
コピペしてもいいですよ
コピペしてもいいですよ
CENTER:(キョダイマックスのすがた)← →(キョダイマックスのすがた)
----
CENTER:右のファイルは著作権侵害の可能性があるため、一時的に削除されています:(,nolink);
@shadowheader(1,目次);
*基本情報
**図鑑説明
**キョダイマックスわざ
| 高さ | m~ |
| 重さ | ???.?kg |
**キョダイマックスわざ
- キョダイ*概要**ゲーム本編での**アニメでの**カードでの*コメント*閲覧者数
今日 0 昨日 0; 合計 0; *タグ&tag(ポケモン,キョダイマックス,〇〇タイプ,〇〇タイプ);
型紹介時のテンプレ
コピペしてもいいですよ
- 型
特性 持ち物 性格 努力値 確定わざ 選択わざ --立ち回り
『ポケットモンスター 赤・緑』で登場した最初の151種類。
開く
開く
| 番号 | 名前 |
| 0152 | チコリータ |
| 0153 | ベイリーフ |
| 0154 | メガニウム |
| 0155 | ヒノアラシ |
| 0156 | マグマラシ |
| 0157 | バクフーン |
| 0158 | ワニノコ |
| 0159 | アリゲイツ |
| 0160 | オーダイル |
| 0161 | オタチ |
| 0162 | オオタチ |
| 0163 | ホーホー |
| 0164 | ヨルノズク |
| 0165 | レディバ |
| 0166 | レディアン |
| 0167 | イトマル |
| 0168 | アリアドス |
| 0169 | クロバット |
| 0170 | チョンチー |
| 0171 | ランターン |
| 0172 | ピチュー |
| 0173 | ピィ |
| 0174 | ププリン |
| 0175 | トゲピー |
| 0176 | トゲチック |
| 0177 | ネイティ |
| 0178 | ネイティオ |
| 0179 | メリープ |
| 0180 | モココ |
| 0181 | デンリュウ |
| 0182 | キレイハナ |
| 0183 | マリル |
| 0184 | マリルリ |
| 0185 | ウソッキー |
| 0186 | ニョロトノ |
| 0187 | ハネッコ |
| 0188 | ポポッコ |
| 0189 | ワタッコ |
| 0190 | エイパム |
| 0191 | ヒマナッツ |
| 0192 | キマワリ |
| 0193 | ヤンヤンマ |
| 0194 | ウパー |
| 0195 | ヌオー |
| 0196 | エーフィ |
| 0197 | ブラッキー |
| 0198 | ヤミカラス |
| 0199 | ヤドキング |
| 0200 | ムウマ |
| 0201 | アンノーン |
| 0202 | ソーナンス |
| 0203 | キリンリキ |
| 0204 | クヌギダマ |
| 0205 | フォレトス |
| 0206 | ノコッチ |
| 0207 | グライガー |
| 0208 | ハガネール |
| 0209 | ブルー |
| 0210 | グランブル |
| 0211 | ハリーセン |
| 0212 | ハッサム |
| 0213 | ツボツボ |
| 0214 | ヘラクロス |
| 0215 | ニューラ |
| 0216 | ヒメグマ |
| 0217 | リングマ |
| 0218 | マグマッグ |
| 0219 | マグカルゴ |
| 0220 | ウリムー |
| 0221 | イノムー |
| 0222 | サニーゴ |
| 0223 | テッポウオ |
| 0224 | オクタン |
| 0225 | デリバード |
| 0226 | マンタイン |
| 0227 | エアームド |
| 0228 | デルビル |
| 0229 | ヘルガー |
| 0230 | キングドラ |
| 0231 | ゴマゾウ |
| 0232 | ドンファン |
| 0233 | ポリゴン2 |
| 0234 | オドシシ |
| 0235 | ドーブル |
| 0236 | バルキー |
| 0237 | カポエラー |
| 0238 | ムチュール |
| 0239 | エレキッド |
| 0240 | ブビィ |
| 0241 | ミルタンク |
| 0242 | ハピナス |
| 0243 | ライコウ |
| 0244 | エンテイ |
| 0245 | スイクン |
| 0246 | ヨーギラス |
| 0247 | サナギラス |
| 0248 | バンギラス |
| 0249 | ルギア |
| 0250 | ホウオウ |
| 0251 | セレビィ |
開く
開く
| 番号 | 名前 |
| 0387 | ナエトル |
| 0388 | ハヤシガメ |
| 0389 | ドダイトス |
| 0390 | ヒコザル |
| 0391 | モウカザル |
| 0392 | ゴウカザル |
| 0393 | ポッチャマ |
| 0394 | ポッタイシ |
| 0395 | エンペルト |
| 0396 | ムックル |
| 0397 | ムクバード |
| 0398 | ムクホーク |
| 0399 | ビッパ |
| 0400 | ビーダル |
| 0401 | コロボーシ |
| 0402 | コロトック |
| 0403 | コリンク |
| 0404 | ルクシオ |
| 0405 | レントラー |
| 0406 | スボミー |
| 0407 | ロズレイド |
| 0408 | ズガイドス |
| 0409 | ラムパルド |
| 0410 | タテトプス |
| 0411 | トリデプス |
| 0412 | ミノムッチ |
| 0413 | ミノマダム |
| 0414 | ガーメイル |
| 0415 | ミツハニー |
| 0416 | ビークイン |
| 0417 | パチリス |
| 0418 | ブイゼル |
| 0419 | フローゼル |
| 0420 | チェリンボ |
| 0421 | チェリム |
| 0422 | カラナクシ |
| 0423 | トリトドン |
| 0424 | エテボース |
| 0425 | フワンテ |
| 0426 | フワライド |
| 0427 | ミミロル |
| 0428 | ミミロップ |
| 0429 | ムウマージ |
| 0430 | ドンカラス |
| 0431 | ニャルマー |
| 0432 | ブニャット |
| 0433 | リーシャン |
| 0434 | スカンプー |
| 0435 | スカタンク |
| 0436 | ドーミラー |
| 0437 | ドータクン |
| 0438 | ウソハチ |
| 0439 | マネネ |
| 0440 | ピンプク |
| 0441 | ペラップ |
| 0442 | ミカルゲ |
| 0443 | フカマル |
| 0444 | ガバイト |
| 0445 | ガブリアス |
| 0446 | ゴンベ |
| 0447 | リオル |
| 0448 | ルカリオ |
| 0449 | ヒポポタス |
| 0450 | カバルドン |
| 0451 | スコルピ |
| 0452 | ドラピオン |
| 0453 | グレッグル |
| 0454 | ドクロッグ |
| 0455 | マスキッパ |
| 0456 | ケイコウオ |
| 0457 | ネオラント |
| 0458 | タマンタ |
| 0459 | ユキカブリ |
| 0460 | ユキノオー |
| 0461 | マニューラ |
| 0462 | ジバコイル |
| 0463 | ベロベルト |
| 0464 | ドサイドン |
| 0465 | モジャンボ |
| 0466 | エレキブル |
| 0467 | ブーバーン |
| 0468 | トゲキッス |
| 0469 | メガヤンマ |
| 0470 | リーフィア |
| 0471 | グレイシア |
| 0472 | グライオン |
| 0473 | マンムー |
| 0474 | ポリゴンZ |
| 0475 | エルレイド |
| 0476 | ダイノーズ |
| 0477 | ヨノワール |
| 0478 | ユキメノコ |
| 0479 | ロトム |
| 0480 | ユクシー |
| 0481 | エムリット |
| 0482 | アグノム |
| 0483 | ディアルガ |
| 0484 | パルキア |
| 0485 | ヒードラン |
| 0486 | レジギガス |
| 0487 | ギラティナ |
| 0488 | クレセリア |
| 0489 | フィオネ |
| 0490 | マナフィ |
| 0491 | ダークライ |
| 0492 | シェイミ |
| 0493 | アルセウス |
開く
開く
| 番号 | 名前 |
| 0650 | ハリマロン |
| 0651 | ハリボーグ |
| 0652 | ブリガロン |
| 0653 | フォッコ |
| 0654 | テールナー |
| 0655 | マフォクシー |
| 0656 | ケロマツ |
| 0657 | ゲコガシラ |
| 0658 | ゲッコウガ |
| 0659 | ホルビー |
| 0660 | ホルード |
| 0661 | ヤヤコマ |
| 0662 | ヒノヤコマ |
| 0663 | ファイアロー |
| 0664 | コフキムシ |
| 0665 | コフーライ |
| 0666 | ビビヨン |
| 0667 | シシコ |
| 0668 | カエンジシ |
| 0669 | フラベベ |
| 0670 | フラエッテ |
| 0671 | フラージェス |
| 0672 | メェークル |
| 0673 | ゴーゴート |
| 0674 | ヤンチャム |
| 0675 | ゴロンダ |
| 0676 | トリミアン |
| 0677 | ニャスパー |
| 0678 | ニャオニクス |
| 0679 | ヒトツキ |
| 0680 | ニダンギル |
| 0681 | ギルガルド |
| 0682 | シュシュプ |
| 0683 | フレフワン |
| 0684 | ペロッパフ |
| 0685 | ペロリーム |
| 0686 | マーイーカ |
| 0687 | カラマネロ |
| 0688 | カメテテ |
| 0689 | ガメノデス |
| 0690 | クズモー |
| 0691 | ドラミドロ |
| 0692 | ウデッポウ |
| 0693 | ブロスター |
| 0694 | エリキテル |
| 0695 | エレザード |
| 0696 | チゴラス |
| 0697 | ガチゴラス |
| 0698 | アマルス |
| 0699 | アマルルガ |
| 0700 | ニンフィア |
| 0701 | ルチャブル |
| 0702 | デデンネ |
| 0703 | メレシー |
| 0704 | ヌメラ |
| 0705 | ヌメイル |
| 0706 | ヌメルゴン |
| 0707 | クレッフィ |
| 0708 | ボクレー |
| 0709 | オーロット |
| 0710 | バケッチャ |
| 0711 | パンプジン |
| 0712 | カチコール |
| 0713 | クレベース |
| 0714 | オンバット |
| 0715 | オンバーン |
| 0716 | ゼルネアス |
| 0717 | イベルタル |
| 0718 | ジガルデ |
| 0719 | ディアンシー |
| 0720 | フーパ |
| 0721 | ボルケニオン |
開く
| 番号 | 名前 |
| 0722 | モクロー |
| 0723 | フクスロー |
| 0724 | ジュナイパー |
| 0725 | ニャビー |
| 0726 | ニャヒート |
| 0727 | ガオガエン |
| 0728 | アシマリ |
| 0729 | オシャマリ |
| 0730 | アシレーヌ |
| 0731 | ツツケラ |
| 0732 | ケララッパ |
| 0733 | ドデカバシ |
| 0734 | ヤングース |
| 0735 | デカグース |
| 0736 | アゴジムシ |
| 0737 | デンヂムシ |
| 0738 | クワガノン |
| 0739 | マケンカニ |
| 0740 | ケケンカニ |
| 0741 | オドリドリ |
| 0742 | アブリー |
| 0743 | アブリボン |
| 0744 | イワンコ |
| 0745 | ルガルガン |
| 0746 | ヨワシ |
| 0747 | ヒドイデ |
| 0748 | ドヒドイデ |
| 0749 | ドロバンコ |
| 0750 | バンバドロ |
| 0751 | シズクモ |
| 0752 | オニシズクモ |
| 0753 | カリキリ |
| 0754 | ラランテス |
| 0755 | ネマシュ |
| 0756 | マシェード |
| 0757 | ヤトウモリ |
| 0758 | エンニュート |
| 0759 | ヌイコグマ |
| 0760 | キテルグマ |
| 0761 | アマカジ |
| 0762 | アママイコ |
| 0763 | アマージョ |
| 0764 | キュワワー |
| 0765 | ヤレユータン |
| 0766 | ナゲツケサル |
| 0767 | コソクムシ |
| 0768 | グソクムシャ |
| 0769 | スナバァ |
| 0770 | シロデスナ |
| 0771 | ナマコブシ |
| 0772 | タイプ:ヌル |
| 0773 | シルヴァディ |
| 0774 | メテノ |
| 0775 | ネッコアラ |
| 0776 | バクガメス |
| 0777 | トゲデマル |
| 0778 | ミミッキュ |
| 0779 | ハギギシリ |
| 0780 | ジジーロン |
| 0781 | ダダリン |
| 0782 | ジャラコ |
| 0783 | ジャランゴ |
| 0784 | ジャラランガ |
| 0785 | カプ・コケコ |
| 0786 | カプ・テテフ |
| 0787 | カプ・ブルル |
| 0788 | カプ・レヒレ |
| 0789 | コスモッグ |
| 0790 | コスモウム |
| 0791 | ソルガレオ |
| 0792 | ルナアーラ |
| 0793 | ウツロイド |
| 0794 | マッシブーン |
| 0795 | フェローチェ |
| 0796 | デンジュモク |
| 0797 | テッカグヤ |
| 0798 | カミツルギ |
| 0799 | アクジキング |
| 0800 | ネクロズマ |
| 0801 | マギアナ |
| 0802 | マーシャドー |
開く
| 番号 | 名前 |
| 0810 | サルノリ |
| 0811 | バチンキー |
| 0812 | ゴリランダー |
| 0813 | ヒバニー |
| 0814 | ラビフット |
| 0815 | エースバーン |
| 0816 | メッソン |
| 0817 | ジメレオン |
| 0818 | インテレオン |
| 0819 | ホシガリス |
| 0820 | ヨクバリス |
| 0821 | ココガラ |
| 0822 | アオガラス |
| 0823 | アーマーガア |
| 0824 | サッチムシ |
| 0825 | レドームシ |
| 0826 | イオルブ |
| 0827 | クスネ |
| 0828 | フォクスライ |
| 0829 | ヒメンカ |
| 0830 | ワタシラガ |
| 0831 | ウールー |
| 0832 | バイウールー |
| 0833 | カムカメ |
| 0834 | カジリガメ |
| 0835 | ワンパチ |
| 0836 | パルスワン |
| 0837 | タンドン |
| 0838 | トロッゴン |
| 0839 | セキタンザン |
| 0840 | カジッチュ |
| 0841 | アップリュー |
| 0842 | タルップル |
| 0843 | スナヘビ |
| 0844 | サダイジャ |
| 0845 | ウッウ |
| 0846 | サシカマス |
| 0847 | カマスジョー |
| 0848 | エレズン |
| 0849 | ストリンダー |
| 0850 | ヤクデ |
| 0851 | マルヤクデ |
| 0852 | タタッコ |
| 0853 | オトスパス |
| 0854 | ヤバチャ |
| 0855 | ポットデス |
| 0856 | ミブリム |
| 0857 | テブリム |
| 0858 | ブリムオン |
| 0859 | ベロバー |
| 0860 | ギモー |
| 0861 | オーロンゲ |
| 0862 | タチフサグマ |
| 0863 | ニャイキング |
| 0864 | サニゴーン |
| 0865 | ネギガナイト |
| 0866 | バリコオル |
| 0867 | デスバーン |
| 0868 | マホミル |
| 0869 | マホイップ |
| 0870 | タイレーツ |
| 0871 | バチンウニ |
| 0872 | ユキハミ |
| 0873 | モスノウ |
| 0874 | イシヘンジン |
| 0875 | コオリッポ |
| 0876 | イエッサン |
| 0877 | モルペコ |
| 0878 | ゾウドウ |
| 0879 | ダイオウドウ |
| 0880 | パッチラゴン |
| 0881 | パッチルドン |
| 0882 | ウオノラゴン |
| 0883 | ウオチルドン |
| 0884 | ジュラルドン |
| 0885 | ドラメシヤ |
| 0886 | ドロンチ |
| 0887 | ドラパルト |
| 0888 | ザシアン |
| 0889 | ザマゼンタ |
| 0890 | ムゲンダイナ |
| 0891 | ダクマ |
| 0892 | ウーラオス |
| 0893 | ザルード |
| 0894 | レジエレキ |
| 0895 | レジドラゴ |
| 0896 | ブリザポス |
| 0897 | レイスポス |
| 0898 | バドレックス |
開く
コメント欄
閲覧者数
| 今日 | 0 |
| 昨日 | 0 |
| 合計 | 0 |
Tags:C-2-コンソールゲーム