| 順位 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 場所 | 年 |
| 1 | 9.95 | +2.0 | 山縣亮太 | セイコー | 鳥取 | 2021 |
| 2 | 9.96 | +0.5 | サニブラウン・アブデル・ハキーム | 東レ | パリ | 2024 |
| 3 | 9.98 | +1.8 | 桐生祥秀 | 東洋大学 | 福井 | 2017 |
| 3 | 9.98 | +0.5 | 小池祐貴 | 住友電工 | ロンドン | 2019 |
| 5 | 10.00 | +1.9 | 伊東浩司 | 富士通 | バンコク | 1998 |
| 5 | 10.00 | +1.7 | 清水空跳 | 星稜高校 | 広島 | 2025 |
| 5 | 10.00 | +1.3 | 守祐陽 | 大東文化大学 | 山梨 | 2025 |
| 5 | 10.00 | +0.3 | 栁田大輝 | 東洋大学 | 福井 | 2025 |
| 9 | 10.01 | +2.0 | 多田修平 | 住友電工 | 鳥取 | 2021 |
| 10 | 10.02 | +2.0 | 朝原宣治 | 大阪ガス | オスロ | 2001 |
| 10 | 10.02 | +1.1 | 坂井隆一郎 | 大阪ガス | 鳥取 | 2022 |
| 12 | 10.03 | +1.9 | 末續慎吾 | ミズノ | 水戸 | 2003 |
| 12 | 10.03 | +1.0 | ケンブリッジ飛鳥 | 東京陸協 | 福井 | 2020 |
| 14 | 10.04 | +1.5 | 山本匠真 | 広島大学 | 山梨 | 2026 |
| 15 | 10.07 | +1.9 | 江里口匡史 | 早稲田大学 | 広島 | 2009 |
| 15 | 10.07 | +0.9 | 小室歩久斗 | 中央大学 | 名古屋 | 2026 |
| 17 | 10.08 | +1.9 | 飯塚翔太 | ミズノ | 鳥取 | 2017 |
| 18 | 10.09 | +1.8 | 塚原直貴 | 富士通 | 広島 | 2009 |
| 18 | 10.09 | -0.1 | 高瀬慧 | 富士通 | 神奈川 | 2015 |
| 18 | 10.09 | +1.4 | 宇野勝翔 | オリコ | 山口 | 2024 |
| 18 | 10.09 | +0.7 | 西岡尚輝 | 筑波大学 | 愛知 | 2026 |
| 22 | 10.10 | +2.0 | 和田遼 | 東洋大学 | 京都 | 2022 |
| 22 | 10.10 | +1.5 | 東田旺洋 | 関彰商事 | 栃木 | 2023 |
| 22 | 10.10 | +0.6 | 鈴木涼太 | スズキ | 福井 | 2026 |
| 22 | 10.10 | +0.9 | 林哉太 | ノジマT&FC | 福井 | 2026 |
| 26 | 10.11 | +0.3 | 川畑慎吾 | 法政大学 | 東京 | 2000 |
| 26 | 10.11 | +2.0 | 原田暁 | 福岡大学 | 福岡 | 2022 |
| 26 | 10.11 | +0.1 | 愛宕頼 | 日本建設 | 愛知 | 2026 |
| 26 | 10.11 | +1.0 | 水久保漱至 | 宮崎県スポ協 | 宮崎 | 2026 |
| 26 | 10.11 | +0.3 | 松下碩斗 | 静岡高校 | 静岡 | 2026 |
| 31 | 10.12 | +1.0 | 本郷タジュ | 名古屋大学 | 静岡 | 2022 |
| 31 | 10.12 | +0.4 | 井上直紀 | 早稲田大学 | 広島 | 2025 |
| 31 | 10.12 | +1.3 | 樋口陸人 | スズキ | 山梨 | 2025 |
This page is missing tags, this heavily impacts the searchability of this page. Please do your part and give this page the right tags. If you don't know how to, please notify another editor.
Tags: none